Длинна листа от 1 м до 13 м ----- Срок изготовления 1-5 дней ----- Производство г. Щелково
Также изготавливаем металлочерепицу
Комплектуем доборными элементами
Вид профнастила | ГОСТ, ТУ | Толщина, | Масса, | Масса, | Цена с НДС при | |
Профнастил | ||||||
|
|
|
|
| пог.м. | кв.м. |
|
|
|
|
| до 500 пог. м. | |
С8-1150 | ТУ-11 2000-004-1394544-06 | 0,40 | 3,93 | 3,3 | 163,70 | 136,40 |
|
| 0,45 | 4,43 | 3,7 | 176,30 | 146,90 |
|
| 0,50 | 4,92 | 4,1 | 189,30 | 157,80 |
|
| 0,55 | 5,41 | 4,5 | 202,40 | 168,70 |
|
| 0,60 | 5,90 | 4,9 | 217,60 | 181,30 |
|
| 0,65 | 6,39 | 5,3 | 233,60 | 194,70 |
|
| 0,70 | 6,88 | 5,7 | 247,70 | 206,40 |
С20-1100 | ТУ-11 2000-004-1394544-06 | 0,40 | 3,93 | 3,4 | 163,70 | 142,30 |
|
| 0,45 | 4,43 | 3,9 | 176,30 | 153,30 |
|
| 0,50 | 4,92 | 4,3 | 189,30 | 164,60 |
|
| 0,55 | 5,41 | 4,7 | 202,40 | 176,00 |
|
| 0,60 | 5,90 | 5,1 | 217,60 | 189,20 |
|
| 0,65 | 6,39 | 5,6 | 233,60 | 203,10 |
|
| 0,70 | 6,88 | 6,0 | 247,70 | 215,40 |
НС35-1000 | ГОСТ | 0,50 | 4,92 | 4,6 | 189,30 | 178,60 |
|
| 0,55 | 5,41 | 5,1 | 202,40 | 190,90 |
|
| 0,60 | 5,90 | 5,6 | 217,60 | 205,30 |
|
| 0,65 | 6,39 | 6,0 | 233,60 | 220,40 |
|
| 0,70 | 6,88 | 6,5 | 247,70 | 233,70 |
НС44-1000 | ГОСТ | 0,55 | 6,06 | 5,70 | 224,70 | 211,90 |
|
| 0,60 | 6,60 | 6,20 | 239,40 | 225,80 |
|
| 0,65 | 7,15 | 6,70 | 258,90 | 244,20 |
|
| 0,70 | 7,70 | 7,30 | 276,10 | 260,50 |
|
| 0,80 | 8,80 | 8,3 | 306,10 | 288,80 |
Н57-900 | ТУ-11 2000-004-1394544-06 | 0,50 | 4,92 | 5,1 | 189,30 | 197,20 |
|
| 0,55 | 5,41 | 5,6 | 202,40 | 210,80 |
|
| 0,70 | 6,88 | 7,2 | 247,70 | 258,00 |
|
| 0,80 | 7,86 | 8,2 | 275,40 | 286,90 |
|
| 0,90 | 8,84 | 9,2 | 306,70 | 319,50 |
Н60-845 | ГОСТ | 0,50 | 4,92 | 5,5 | 189,30 | 209,80 |
|
| 0,55 | 5,41 | 5,9 | 202,40 | 224,40 |
|
| 0,65 | 6,39 | 7,1 | 233,60 | 259,00 |
|
| 0,70 | 6,88 | 7,6 | 247,70 | 274,60 |
|
| 0,80 | 7,86 | 8,7 | 275,40 | 305,30 |
|
| 0,90 | 8,84 | 9,8 | 306,70 | 340,00 |
Н75-750 | ГОСТ | 0,50 | 4,92 | 6,20 | 189,30 | 236,60 |
|
| 0,55 | 5,41 | 6,80 | 202,40 | 253,00 |
|
| 0,65 | 6,39 | 8,00 | 233,60 | 292,00 |
|
| 0,70 | 6,88 | 8,60 | 247,70 | 309,60 |
|
| 0,80 | 7,86 | 9,80 | 275,40 | 344,20 |
|
| 0,90 | 8,84 | 11,10 | 306,70 | 383,40 |
|
| 1,00 | 9,82 | 12,30 | 328,50 | 410,60 |
Н114-750 | ГОСТ | 0,70 | 7,70 | 9,5 | 276,00 | 342,00 |
|
| 0,80 | 8,80 | 10,9 | 304,90 | 377,80 |
|
| 0,90 | 9,90 | 12,3 | 338,60 | 419,60 |
|
| 1,00 | 11,00 | 13,6 | 366,30 | 453,90 |
Гладкий лист | ТУ 1100-000-01394544-2007 | 0,40 | 3,93 | 3,1 | 171,10 | 136,90 |
|
| 0,45 | 4,43 | 3,5 | 183,40 | 146,70 |
|
| 0,50 | 4,92 | 3,9 | 198,20 | 158,60 |
|
| 0,55 | 5,41 | 4,3 | 212,90 | 170,30 |
|
| 0,60 | 5,90 | 4,7 | 225,90 | 180,72 |
|
| 0,65 | 6,39 | 5,1 | 243,00 | 194,40 |
|
| 0,70 | 6,88 | 5,5 | 260,10 | 208,10 |
|
| 0,80 | 7,86 | 6,3 | 290,60 | 232,50 |
|
| 0,90 | 8,84 | 7,1 | 322,60 | 258,10 |
|
| 1,00 | 9,82 | 7,9 | 350,40 | 280,30 |
Вид профнастила | ГОСТ, ТУ | Толщина, | Масса, | Масса, | Цена с НДС при | |
Профнастил | ||||||
|
|
|
|
| пог.м. | кв.м. |
|
|
|
|
| до 500 пог. м. | |
С8-1150 | ТУ-11 2000-004-1394544-06 | 0,40 | 3,93 | 3,3 | 225,40 | 187,83 |
|
| 0,45 | 4,43 | 3,7 | 244,80 | 204,00 |
|
| 0,50 | 4,92 | 4,1 | 253,70 | 211,42 |
|
| 0,55 | 5,41 | 4,5 | 275,50 | 229,58 |
|
| 0,60 | 5,90 | 4,9 | 292,00 | 243,33 |
|
| 0,65 | 6,39 | 5,3 | 311,50 | 259,58 |
|
| 0,70 | 6,88 | 5,7 | 334,50 | 278,75 |
С20-1100 | ТУ-11 2000-004-1394544-06 | 0,40 | 3,93 | 3,4 | 225,40 | 196,00 |
|
| 0,45 | 4,43 | 3,9 | 244,80 | 212,87 |
|
| 0,50 | 4,92 | 4,3 | 253,70 | 220,61 |
|
| 0,55 | 5,41 | 4,7 | 275,50 | 239,57 |
|
| 0,60 | 5,90 | 5,1 | 292,00 | 253,91 |
|
| 0,65 | 6,39 | 5,6 | 311,50 | 270,87 |
|
| 0,70 | 6,88 | 6,0 | 334,50 | 290,87 |
НС35-1000 | ГОСТ | 0,50 | 4,92 | 4,6 | 253,70 | 239,34 |
|
| 0,55 | 5,41 | 5,1 | 275,50 | 259,91 |
|
| 0,60 | 5,90 | 5,6 | 292,00 | 275,47 |
|
| 0,65 | 6,39 | 6,0 | 311,50 | 293,87 |
|
| 0,70 | 6,88 | 6,5 | 334,50 | 315,57 |
НС44-1000 | ГОСТ | 0,55 | 6,06 | 5,7 | 306,20 | 291,06 |
|
| 0,60 | 6,60 | 6,2 | 323,90 | 307,89 |
|
| 0,65 | 7,15 | 6,7 | 346,30 | 329,18 |
|
| 0,70 | 7,70 | 7,3 | 371,70 | 353,33 |
|
| 0,80 | 8,80 | 8,3 | 409,40 | 389,16 |
Н57-900 | ТУ-11 2000-004-1394544-06 | 0,65 | 6,39 | 6,7 | 311,50 | 324,48 |
|
| 0,70 | 6,88 | 7,2 | 334,50 | 348,44 |
|
| 0,80 | 7,86 | 8,2 | 369,90 | 385,31 |
|
| 0,90 | 8,84 | 9,2 | 409,40 | 426,46 |
Н60-845 | ГОСТ | 0,65 | 6,39 | 7,1 | 311,50 | 345,34 |
|
| 0,70 | 6,88 | 7,6 | 334,50 | 370,84 |
|
| 0,80 | 7,86 | 8,7 | 369,90 | 410,09 |
|
| 0,90 | 8,84 | 9,8 | 409,40 | 453,88 |
Н75-750 | ГОСТ | 0,65 | 6,39 | 8,0 | 311,50 | 389,38 |
|
| 0,70 | 6,88 | 8,6 | 334,50 | 418,13 |
|
| 0,80 | 7,86 | 9,8 | 369,90 | 462,38 |
|
| 0,90 | 8,84 | 11,1 | 409,40 | 511,75 |
Н114-750 | ГОСТ | 0,65 | 7,15 | 11,9 | 345,70 | 428,38 |
|
| 0,70 | 7,70 | 12,8 | 369,90 | 458,36 |
|
| 0,80 | 8,80 | 10,9 | 411,20 | 509,54 |
|
| 0,90 | 9,90 | 12,3 | 454,90 | 563,69 |
|
| 1,00 | 11,00 | 13,6 | 485,60 | 601,73 |
Гладкий лист | ТУ 1100-000-01394544-2007 | 0,40 | 3,93 | 3,1 | 233,00 | 186,40 |
|
| 0,45 | 4,43 | 3,5 | 253,10 | 202,48 |
|
| 0,50 | 4,92 | 3,9 | 263,70 | 210,96 |
|
| 0,55 | 5,41 | 4,3 | 288,50 | 230,80 |
|
| 0,60 | 5,90 | 4,7 | 305,00 | 244,00 |
|
| 0,65 | 6,39 | 5,1 | 324,50 | 259,60 |
|
| 0,70 | 6,88 | 5,5 | 348,10 | 278,48 |
|
| 0,80 | 7,86 | 6,3 | 384,70 | 307,76 |
|
| 0,90 | 8,84 | 7,1 | 430,70 | 344,56 |
|
| 1,00 | 9,82 | 7,9 | 470,20 | 376,16 |